品牌 其他品牌 應用領域 化工,石油,能源,電氣 
南京南瑞繼保PCS9621保護裝置
機械結構
機械尺寸  | 參見 10.1 節  | 
開孔尺寸  | 參見 10.1 節,M6 螺絲  | 
顏色  | 銀灰  | 
裝置重量  | 約 7kg  | 
污染等級  | 二級  | 
防護等級  | 前面板 IP40、箱體側面 IP50 、后面板 IP30 (GB 4208-2008)  | 
5.1 EIA-485 接口
波特率  | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s  | 
通訊規約  | DL/T 667-1999(idt IEC 60870-5-103:1997)  | 
最大負載  | 32  | 
 
傳輸距離  | <500m  | 
接線形式  | 屏蔽雙絞線  | 
5.2 以太網接口
接口形式  | RJ-45  | 
傳輸速率  | 100Mbits/s , 自適應  | 
傳輸標準  | 10Base-T/100Base-TX  | 
傳輸距離  | <100m  | 
通訊規約  | IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850  | 
接線形式  | 五類屏蔽網絡線  | 
5.3 光纖接口(站控層)
特性  | 玻璃光纖  | 
端子  | SC ,ST  | 
光纜類型  | 多模  | 
典型傳輸距離  | <2km  | 
光波長度  | 1310nm  | 
最小發送功率  | Min. –20.0dBm  | 
接收靈敏度  | Min. –30.0dBm  | 
系統儲備  | Min +3.0 dB  | 
5.4 打印接口
端口個數  | 1  | 
波特率  | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s  | 
打印機型號  | 串口針式打印機  | 
接口形式  | RS-232  | 
5.5 對時接口
傳輸距離  | <500m  | 
最大負載容量  | 32  | 
對時標準  | 秒脈沖, 分脈沖, IRIG-B  | 
接口形式  | RS-485  | 
南京南瑞繼保PCS9621保護裝置
8. 保護功能
8.1 差動速斷保護
差動速斷定值范圍  | 4.0Ie~14.0Ie  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
差動速斷保護動作時間  | ≤ 25ms(1.5× 差動速斷定值)  | 
8.2 比率差動保護
差動電流啟動值范圍  | 0.05Ie~1.5Ie  | 
電流定值誤差  | ≤ 電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
比率差動制動系數范圍  | 0.3~0.75  | 
二次諧波制動系數范圍  | 0.05~0.35  | 
比率差動保護動作時間  | ≤35ms(2× 差動電流啟動值) ,無諧波閉鎖  | 
8.3 過流保護
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms(1.5×電流定值)  | 
8.4 過流反時限保護
啟動電流(Ip)定值范圍  | 0.05×In ~ 4.0×In  | 
時間倍率定值范圍  | 0.05 ~ 100  | 
啟動電流定值  | 1.0×Setting  | 
返回系數  | 0.95  | 
電流定值誤差  | < 2.5% 或 0.01×In 中較大者  | 
跳閘時間誤差(1.2<I/Ip<30)  | Max(5%計算值)與 Max(2.5%電流誤差引起 的計算時間誤差)之和, 或者 35ms  |