品牌 其他品牌 應用領域 化工,石油,能源,電氣 
南京南瑞繼保PCS9621微機綜保
8. 保護功能
8.1 差動速斷保護
差動速斷定值范圍  | 4.0Ie~14.0Ie  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
差動速斷保護動作時間  | ≤ 25ms(1.5× 差動速斷定值)  | 
8.2 比率差動保護
差動電流啟動值范圍  | 0.05Ie~1.5Ie  | 
電流定值誤差  | ≤ 電流定值×2.5% 或 0.02Ie 中較大者  | 
比率差動制動系數范圍  | 0.3~0.75  | 
二次諧波制動系數范圍  | 0.05~0.35  | 
比率差動保護動作時間  | ≤35ms(2× 差動電流啟動值) ,無諧波閉鎖  | 
8.3 過流保護
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms(1.5×電流定值)  | 
8.4 過流反時限保護
啟動電流(Ip)定值范圍  | 0.05×In ~ 4.0×In  | 
時間倍率定值范圍  | 0.05 ~ 100  | 
啟動電流定值  | 1.0×Setting  | 
返回系數  | 0.95  | 
電流定值誤差  | < 2.5% 或 0.01×In 中較大者  | 
跳閘時間誤差(1.2<I/Ip<30)  | Max(5%計算值)與 Max(2.5%電流誤差引起 的計算時間誤差)之和, 或者 35ms  | 
8.5 負序過流保護
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 4.0×In  | 
啟動電流定值  | 1.0×Setting  | 
 
返回系數  | 0.95  | 
電流定值誤差  | < 2.5% 或 0.01In 中較大者  | 
時間定值范圍  | 0 ~ 100s  | 
時間定值誤差  | < 時間定值×1%+50ms  | 
8.6 南京南瑞繼保PCS9621微機綜保
零序過流保護
電流定值范圍  | 0.05 ~ 30A(外接)  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.02A 中較大者  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
8.7 過負荷保護
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
8.8 過流加速保護
電流定值范圍  | 0.05×In ~ 30×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
8.9 零序加速保護
電流定值范圍  | 0.05 ~ 30A(外接)  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.02A 中較大者  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
8.10 電壓保護
零序過壓定值范圍  | 2 ~200V  | ||
低電壓定值范圍  | 2 ~100V  | ||
過壓定值范圍  | 2 ~ 160V  | ||
電壓定值誤差  | < 2.5% 或 0.10V 中較大者  | ||
時間定值范圍  | 0.1~100s  | ||
動作時間誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | ||
 
8.11 過熱保護
基準電流定值范圍  | 0.05×In ~ 3×In  | 
電流定值誤差  | ≤電流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中較大者  | 
時間常數范圍  | 10s ~ 6000s  | 
散熱時間常數范圍  | 0.1s ~ 30000s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
熱過負荷系數  | 1~3  | 
 
8.12
非電量保護
 
保護跳閘長延時  | 0~4000s  | 
保護跳閘短延時  | 0~100s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
8.13 低頻減載保護
頻率定值范圍  | 45~50Hz  | 
頻率定值誤差  | ±0.01Hz  | 
DFDT 閉鎖定值范圍  | 0.3~20Hz/s  | 
延時定值范圍  | 0.00s ~ 100.00s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
 
8.14
重合閘
 
延時定值范圍  | 0.1s ~ 10.0s  | 
延時定值誤差  | ≤延時定值×1% + 35ms  | 
9. 管理功能
9.1 故障錄波和事件記錄
 故障錄波、故障事件報告  | 整組啟動記錄啟動前 2 個周波、啟動后 6 個周波的波形  | 
保護動作記錄啟動前 2 個周波、啟動后 6 個周波,動作前 2 個周波、 動作后 6 個周波,以及中間有擾動的 16 個周波的波形。  | |
可循環記錄 64 次保護動作報告、64 次故障錄波。  | |
正常波形  | 可記錄 5 個周波的波形,以供記錄或校驗極性。  | 
異常報警  | 可循環記錄 1024 次異常報警和裝置自檢報告。  | 
開關量變位  | 可循環記錄 1024 次開關量變位報告。開關量變位包括各種開入、開出 狀態變位等。  | 
下一篇:沒有了